Crawler carrier

Main technical specifications
| Type | YTO-120R | |
| Engine type | Model | LR6105ZT58 diesel engine |
| Rated power out put (kW) | 88 | |
| Rated speed (r/min) | 2300 | |
| Overall dimensions L〜W〜H (mm) | 5325〜2250〜2700 | |
| Operating weight (kg) | 13400 | |
| Track gauge (mm) | 1650 | |
| Wheel base (mm) | 2690 | |
|
Ground pressure (kPa) fully loaded/empty loaded |
39.2/29.2 | |
| speed (Km/r) | high gear 0-16 low gear 0-8 |
|
| Grade ability < | 30 | |